Zomer + | Winter - | |||
Vergelijkende tabel van de verschillende materialen van dezelfde dikte | Dichtheid : kilo / m3 | Specifieke warmte + hoe groter 't getal, hoe beter het product j/kg.k | Thermische geleidbaarheid : λ + hoe kleiner het getal is, hoe beter het product W/mK |
Thermische diffusie : + hoe kleiner het getal is, hoe beter het product |
Zeer goed resultaat | ||||
Pavafloor NK vloerplaat | 1000 | 2099 | 0,17 | 3 |
Steico floor | idem | idem | idem | idem |
Diffutherm isolerende coating | 200 | 2099 | 0,045 | 4 |
Steico Protect | idem | idem | idem | idem |
Beton | 2200 | 1044 | 0,29 | 5 |
Hout | 550 | 1880 | 0,14 | 5 |
Pavatherm vervilt houten paneel | 170 | 2099 | 0,045 | 5 |
Steico Therm | idem | idem | idem | idem |
Geëxpandeerde kurk | 111 * | 1800 | 0,037 | 7 * |
Fermacell | 1150 | 1489 | 0,36 | 8 |
Isolerende baksteen | 1150 | 1008 | 0,27 | 8 |
Homatherm paneel cellulose | 80=>60 | 1944 ** | 0,038 ** | 9 ** |
Baksteen | 800 | 1008 | 0,21 | 9 |
Goed resultaat | ||||
Gyproc | 900 | 792 | 0,21 | 11 |
Bloc snelbouw | 1150 | 1008 | 0,37 | 11 |
Lichtgewicht beton | 800 | 1044 | 0,29 | 13 |
Vermiculite | 180 | 900 | 0,058 | 13 |
Concrete cel | 650 | 839 | 0,2 | 13 |
Blok van geëxpandeerde leem | 1050 | 839 | 0,35 | 14 |
Gemiddeld resultaat |
||||
Kalk | 1330 | 839 | 0,5 | 16 |
Glas | 2500 | 828 | 0,93 | 16 |
PU-shuim | 30 | 1404 | 0,03 | 26 |
Uitgebreide PS3 | 30 | 1404 | 0,034 | 29 |
Hennep wol | 45=>40 | 1800 *** | 0,036 *** | 23 *** |
Sedimentair gesteente | 2600 | 900 | 2,3 | 35 |
Isovlas wol linnen | 18 | 1880 | 0,036 | 37 |
Rockwool | 35 | 839 | 0,033 | 40 |
PS2 uitgebreid | 20 | 1404 | 0,036 | 46 |
Glaswol | 25 | 839 | 0,033 | 57 |
PS1 uitgebreid | 15 | 1404 | 0,038 | 65 |
Slechte resultaten |
||||
Iron profiel | 7800 | 612 | 58 | 437 |
Aluminium | 2700 | 828 | 200 | 3221 |
* De kurk is verbeterd (cijfers binnenkort beschikbaar).
** De Homatherm is op dit moment aantrekkelijker in prijs: het steeg van 80kg/m3 tot 60kg/m3 dichtheid en de resultaten zijn bijna hetzelfde (cijfers binnenkort beschikbaar).
*** Onze hennep wol van 45 kg/m3 tot de dichtheid 40kg/m3 waardoor het minder duur geworden is en de resultaten zijn bijna hetzelfde (cijfers binnenkort beschikbaar ).